минимум времени, максимум качества
119034, г. Москва,
Пречистенская набережная
д. 17
English
РусскийМосква
Россия
Европа
| СТРАНА | ГОРОД | АЭРОПОРТ | УСЛУГА / СТОИМОСТЬ, EURO (если не указана другая валюта) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meet&Assist | Fast Track | VIP Lounge | Fast Track + VIP Lounge | |||||||
| ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | |||
| АВСТРИЯ | ВЕНА | VIENNA INT* | 725 | 725 | ||||||
| БЕЛЬГИЯ | БРЮССЕЛЬ | BRUSSELS NATIONAL* | 380 | 380 | 95 | |||||
| БАХРЕЙН | МАНАМА | BAHRAIN* | 130 | 190 | 190 | |||||
| БОЛГАРИЯ | БУРГАС | BURGAS | 260 | 260 | ||||||
| ВАРНА | VARNA | 240 | 240 | |||||||
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ЛОНДОН | GATWICK* | 290 | 290 | ||||||
| HEATHROW | 330 | 330 | ||||||||
| ВЕНГРИЯ | БУДАПЕШТ | FERIHEGY | 130 | 120 | 120 | 210 | 210 | |||
| ГЕРМАНИЯ | БЕРЛИН | SCHOENEFEL/TEGEL* | 200 | 200 | 320 | 320 | ||||
| ГАМБУРГ | HAMBURG | 380 | 380 | |||||||
| ДРЕЗДЕН | DRESDEN | 205 | 205 | |||||||
| ДЮССЕЛЬДОРФ | DUSSELDORF | 350 | 350 | |||||||
| КЕЛЬН | COLOGNE | 110 | 110 | 155 | 155 | 230 | 230 | 210 | ||
| МЮНХЕН | FRANZ JOSEF STRAUSS | 120 | 120 | 405 | 405 | |||||
| ФРАНКФУРТ | FRANKFURT | 435 | 435 | |||||||
| ШТУТГАРТ | SHTUTTGART* | 185 | 185 | 280 | ||||||
| ГРЕЦИЯ | АФИНЫ | ATHENS INT* | 245 | 245 | 125 | |||||
| ЗАКИНТОС | ZAKINTHOS* | 200 | 200 | |||||||
| ИРАКЛИОН | N.KAZANTZAKIS | 100 | ||||||||
| КЕФАЛОНИЯ | AGROSTOLION* | 200 | 200 | |||||||
| КОС | KOS* | 200 | 200 | |||||||
| КОРФУ | I.KAPODISTRAIS* | 200 | 200 | |||||||
| ПРЕВЕЗА | AKTION* | 200 | 200 | |||||||
| РОДОС | DIAGORAS* | 200 | 200 | |||||||
| САЛОНИКИ | THESSALONIKI* | 245 | 245 | 125 | ||||||
| ЕГИПЕТ | КАИР | CAIRO INT | 170 | 170 | 240 | 240 | ||||
| ХУРГАДА | HURGHGADA | 190 | 190 | |||||||
| ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | SHARM EL SHEIKH INT | 265 | ||||||||
| ИЗРАИЛЬ | ТЕЛЬ-АВИВ | BEN GURION | 115 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
| ИРЛАНДИЯ | ДУБЛИН | DUBLIN INT | 260 | 260 | ||||||
| ИСПАНИЯ | БАРСЕЛОНА | EL PRAT* | 240 | 240 | 335 | 335 | ||||
| МАДРИД | BARAJAS | 75 | 75 | По запросу | По запросу | |||||
| ТЕНЕРИФЕ | NORTH | 545 | 545 | По запросу | ||||||
| SOUTH | 540 | 540 | По запросу | |||||||
| ИТАЛИЯ | ВЕНЕЦИЯ | MARCO POLO | 295 | 270 | ||||||
| КАТАНИЯ | CATANIA* FONTANAROSSA | 370 | 370 | 100 | ||||||
| МИЛАН | LINATE/ MALPENSA |
140 | 140 | |||||||
| РИМ | FUIMICINO | 435 | 435 | |||||||
| КАТАР | ДОХА | DOHA INT | 200 | 135 | 150 | 150 | 440 | 440 | ||
| КИПР | ЛАРНАКА | LARNACA | 240 | 240 | ||||||
| КИТАЙ | ГОНКОНГ | HONG KONG | 160 $ | 160 $ | ||||||
| ГУАНЧЖОУ | GUANGZHOU AIYRUN | 280 | 280 | |||||||
| МАКАО | MAKAU INT | 330 | 330 | |||||||
| ПЕКИН | BEIJING | 410 | 410 | |||||||
| СЯМЭНЬ | XIAMEN INT | 230 | 230 | |||||||
| ШАНХАЙ | PUDONG | 235 | 235 | |||||||
| КОРЕЯ | СЕУЛ | INCHEON INT | 490 | 490 | ||||||
| ЛАТВИЯ | РИГА | RIGA INT | 240 | 240 | ||||||
| ЛИТВА | ВИЛЬНЮС | VILNIUS INT | 350 | 350 | ||||||
| ЛЮКСЕМБУРГ | ЛЮКСЕМБУРГ | LUXEMBOURG AIRPORT | 125 | 125 | 90 | 90 | ||||
| МАВРИКИЙ | ПОРТ ЛУИ | MAURITIUS | 170 | 170 | ||||||
| МАЛАЙЗИЯ | КУАЛА-ЛУМПУР | KUALA LUMPUR | 170 | 170 | 115 | 205 | 205 | |||
| МАЛЬДИВЫ | МАЛЕ | MALE INT | 515 | 515 | ||||||
| МАЛЬТА | МАЛЬТА | LUQA | 190 | 190 | ||||||
| НИДЕРЛАНДЫ | АМСТЕРДАМ | SCHIPHOL* | 130 | 130 | 410 | 410 | ||||
| ОАЭ | АБУ-ДАБИ | ABU-DHABI | 110 | 110 | 160 | 160 | ||||
| ДУБАЙ | DUBAI INT | Marhaba Silver Service | Al Majlis Lounge | |||||||
| 115 | 110 | 360 | 360 | |||||||
| ШАРДЖА | SHARJAH INT | 115 | 115 | 85 | 85 | 140 | 140 | |||
| ПОЛЬША | ВАРШАВА | FREDERIC CHOPIN | 365 | 365 | ||||||
| КРАКОВ | JOHN PAUL II BALICE* | 300 | 300 | |||||||
| ПОРТУГАЛИЯ | ЛИССАБОН | LISBON INT | 250 | 250 | ||||||
| СИНГАПУР | СИНГАПУР | CHANGI | Gateway Service | Quayside Service | Jetside Service | |||||
| 115 | 115 | 310 | 310 | 1 295 | 1 295 | |||||
| СЛОВЕНИЯ | ЛЮБЛЯНА | LJUBLJANA JOZE PUCHIK | 100 | 385 | 385 | |||||
| ТАЙЛАНД | БАНГКОК | SUVARNABHUMI | 110 | 110 | ||||||
| ПХУКЕТ | PHUKET INT | 185 | 185 | |||||||
| ТУРЦИЯ | АНКАРА | ESENBOGA | 120 | 120 | 110 | 110 | 215 | 215 | ||
| АНТАЛИЯ | ANTALYA INT | 130 | 130 | 280 | 280 | |||||
| БОДРУМ | MILAS | 170 | 165 | 85 | 85 | 200 | 190 | |||
| ДАЛАМАН | DALAMAN | 170 | 170 | 85 | 85 | 200 | 190 | |||
| ИЗМИР | ADNAN MENDERES | 170 | 170 | 85 | 85 | 200 | 195 | |||
| СТАМБУЛ | ISTANBUL HAVALIMANI |
229 | 217 | |||||||
| ФИНЛЯНДИЯ | ХЕЛЬСИНКИ | HELSINKI VANTAA* | 155 | 155 | 360 | 360 | ||||
| ФРАНЦИЯ | ЛИОН | LION INT | 340 | 340 | 380 | 380 | 220 | 220 | ||
| НИЦЦА | COTE D’AZUR* | 250 | 220 | 280 | ||||||
| ПАРИЖ | CHARLES DE GAULLE* | 210 | 210 | 810 | 810 | |||||
| ЧЕРНОГОРИЯ | ТИВАТ | TIVAT* | 250 | 250 | ||||||
| ЧЕХИЯ | ПРАГА | RUZYNE | 180 | 180 | 260 | 260 | ||||
| ШВЕЙЦАРИЯ | ЖЕНЕВА | GENEVA INT | 284 | 284 | 92 | 420 | 420 | |||
| ЦЮРИХ | ZURICH | 370 | 370 | |||||||
| ШВЕЦИЯ | СТОКГОЛЬМ | ARLANDA | 510 | 510 | ||||||
| ШОТЛАНДИЯ | ЭДИНБУРГ | EDINBURGH | 110 | 100 | 120 | |||||
| ШРИ-ЛАНКА | ШРИ-ЛАНКА | COLOMBO | 165 | 205 | ||||||
| ЭСТОНИЯ | ТАЛЛИН | ULEMISTE* | 460 | 460 | ||||||
Примечание:
Перезвонить мне
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши
сотрудники свяжутся с вами в удобное для Вас время.
Отправить заказ
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши
сотрудники свяжутся с вами в удобное для Вас время.