минимум времени, максимум качества
119034, г. Москва,
Пречистенская набережная
д. 17
Москва
Россия
Европа
VIP залы Мира
ГОРОД | АЭРОПОРТ | НАПРАВЛЕНИЕ | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ |
---|---|---|---|---|
Стоимость, руб./1 пасс. | ||||
АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | ВИП | ВВЛ | 10 500 | 10 500 |
БЗ | ВВЛ | 3 550 | 3 050 | |
ВИП (для пасс. чартерных рейсов) | ВВЛ | 10 500 | 10 500 | |
АРХАНГЕЛЬСК (ТАЛАГИ) | БЗ | ВВЛ / МВЛ | 3 700 | 2 600 |
АСТРАХАНЬ (НАРИМАНОВО) | ВИП | ВВЛ | 10 800 | 7 100 |
БЗ | ВВЛ | 5 700 | 4 500 | |
БАРНАУЛ (БАРНАУЛ) | Бизнес-терминал | ВВЛ / МВЛ | 5 000 | 1 000 |
БЛАГОВЕЩЕНСК (ИГНАТЬЕВО) | БЗ | ВВЛ / МВЛ | 3 100 | - |
БРАТСК (БРАТСК) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 2 000 | - |
ВЛАДИВОСТОК (ВЛАДИВОСТОК) | ЗПК | ВВЛ / МВЛ | 9 500 | 7 000 |
ВЛАДИКАВКАЗ (БЕСЛАН) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 3 000 | 3 000 |
ВОРОНЕЖ (ВОРОНЕЖ) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 8 000 | 6 000 |
ГЕЛЕНДЖИК (ГЕЛЕНДЖИК) | ВИП | ВВЛ | 10 500 | 10 500 |
ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | ВИП Терминал | ВВЛ | 16 000 | 16 000 |
МВЛ | 16 000 | 16 000 | ||
ИРКУТСК (ИРКУТСК) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 3 500 | 3 500 |
ЗОЛД | ВВЛ / МВЛ | 5 500 | 5 500 | |
ЗПК | ВВЛ / МВЛ | 4 000 | 4 000 | |
БЗ | ВВЛ / МВЛ | - | 3 700 | |
КАЗАНЬ (КАЗАНЬ) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 5 500 | 4 000 |
КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 10 000 | 7 000 |
БЗ | ВВЛ / МВЛ | 3 500 | - | |
КРАСНОДАР (ПАШКОВСКАЯ) | ВИП Терминал | ВВЛ / МВЛ | 13 000 | 13 000 |
ВИП | ВВЛ / МВЛ | 13 000 | 13 000 | |
БЗ | ВВЛ / МВЛ | - | - | |
КРАСНОЯРСК (ЕМЕЛЬЯНОВО) | ВИП | ВВЛ | 5500 | 2750 |
МВЛ | 3300 | 2200 | ||
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ) | ВИП | ВВЛ | 16000 | 16000 |
МУРМАНСК (МУРМАНСК) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 5 000 | 4 500 |
НИЖНЕВАРТОВСК (НИЖНЕВАРТОВСК) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 4 745 | 2 450 |
НИЖНЕКАМСК (БЕГИШЕВО) | ЗОЛД | ВВЛ | 3500 | 3500 |
МВЛ | 5500 | 3000 | ||
НИЖНИЙ НОВГОРОД (СТРИГИНО) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 14 000 | 14 000 |
НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | ЗПК | ВВЛ | 13 100 | 5 500 |
МВЛ | 13 100 | 6 500 | ||
НОЯБРЬСК (НОЯБРЬСК) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 3 630 | 3 630 |
ОМСК (ОМСК) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 5 200 | 5 200 |
ОРЕНБУРГ (ОРЕНБУРГ) | БЗ | ВВЛ | 3 300 | 2 500 |
МВЛ | 4 000 | - | ||
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (ЕЛИЗОВО) | ЗПК | ВВЛ / МВЛ | 4 000 | 4 000 |
ПЕРМЬ (БОЛЬШОЕ САВИНО) | ВИП | ВВЛ | 5 200 | 4 500 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | БС | ВВЛ | 16 000 | 16 000 |
ЗПК | МВЛ | 16 000 | - | |
САЛЕХАРД (САЛЕХАРД) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 6 100 | 3 050 |
САМАРА (КУРУМОЧ) | ВИП | ВВЛ | 19 000 | 19 000 |
МВЛ | 19 000 | 19 000 | ||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ВИП | ВВЛ | 25 000 | 25 000 |
МВЛ (ФАСТ ТРЕК) | от 8000 | от 8000 | ||
САРАТОВ (САРАТОВ) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 2 500 | 2 500 |
СОЧИ (СОЧИ) | ЗОЛД | ВВЛ / МВЛ | 5 500 | 4 500 |
ВИП | от 19 000 | от 19 000 | ||
СТАВРОПОЛЬ (ШПАКОВСКОЕ) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 5 600 | - |
СУРГУТ (СУРГУТ) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 4 000 | 3 000 |
СЫКТЫВКАР (СЫКТЫВКАР) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 4 550 | 3 650 |
ТОМСК (ТОМСК) | ЗОЛД | ВВЛ / МВЛ | 7 600 | 4 300 |
УЛАН-УДЭ (БАЙКАЛ) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 3 500 | - |
УФА (УФА) | БЗ | ВВЛ | 4 300 | 3 300 |
МВЛ | 3 500 | 3 500 | ||
ЗОЛД | ВВЛ / МВЛ | 6 500 | 5 500 | |
ВИП | ВВЛ / МВЛ | 3 800 | 2 800 | |
ХАНТЫ-МАНСИЙСК (ХАНТЫ-МАНСИЙСК) | ВИП | ВВЛ / МВЛ | 7 000 | 4 000 |
ХАБАРОВСК (НОВЫЙ) | ЗПК | ВВЛ | 4 000 | 3 000 |
ЧЕЛЯБИНСК (БАЛАНДИНО) | ВИП | ВВЛ | 8 000 | 5 000 |
БЗ | МВЛ | 7 000 | - | |
ЮЖНО-САХАЛИНСК (ХОМУТОВО) | ЗСО | ВВЛ / МВЛ | 3 200 | 3 200 |
ЯКУТСК (ЯКУТСК) | ЗОЛД | ВВЛ | 5 000 | 4 000 |
Примечание:
Обозначения:
Перезвонить мне
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши
сотрудники свяжутся с вами в удобное для Вас время.
Отправить заказ
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши
сотрудники свяжутся с вами в удобное для Вас время.