first class servicefrom door to door
+7 (495)565-37-24
Bolshaya Tul'skaya st. 10, b. 5
How to get hereMoscow
Russia
Europe
Гостиницы г. Жуковский
и его окрестности
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Двухместный стандарт | 9 200,00 | 10 160,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Одноместный стандарт | От 16 960,00 | - |
Двухместный стандарт | - | От 20 750,00 |
Двухместный улучшенный | от 21 160,00 | От 23 150,00 |
Люкс двухкомнатный | От 24 760,00 | От 26 720,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Однокомнатный стандарт | - | 14 000,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Двухместный номер с одной большой кроватью | 9 000,00 | 10 200,00 |
Трехместный номер с тремя раздельными кроватями | 11 400,00 | 12 600,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Стандарт + | 15 400,00 | 16 400,00 |
Бизнес | 17 200,00 | 18 200,00 |
Люкс | 19 000,00 | 20 000,00 |
Двухкомнатные Апартаменты | 22 600,00 | 23 600,00 |
Трехкомнатные Апартаменты | 29 800,00 | 30 800,00 |
VIP Апартаменты | 43 000,00 | 44 000, 00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Стандарт двухместный | 15 800 руб | 17 800 руб |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Luxe | 20 400 руб | |
Luxe+ | 25 600 руб |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Стандарт одноместный с одной широкой кроватью | 13 740 руб | - |
Стандарт двухместный (2 номера с дом местом, можо расселить 3 чел) | 16 600 руб | 17 600 руб |
Стандарт трехместный | 20 500 руб | 21 500 руб |
Полулюкс | 16 600 руб | 17 600 руб |
Люкс | 20 500 руб | 21 500 руб |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Стандарт одноместный с одной широкой кроватью | 11 500 руб | |
Стандарт двухместный с двумя кроватями | 12 200 руб | 14 200 руб |
Гостиницы г. Москва
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Стандарт Плюс | 4 540,00 | 6 080,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Стандарт двухместный с двумя отдельными кроватями | 7 800 руб | 8 800 руб |
Стандарт эконом двухместный | 6 700 руб | 7 700 руб |
Бизнес двухместный | 8 900 руб | 9 900 руб |
Полулюкс двухместный | 9 600 руб | 10 600 руб |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Стандарт | 7 600,00 | 9 020,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Deluxe | 22 900,00 | 24 980,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Deluxe | 49 600,00 | 52 400,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Superior | 25 000,00 | 28 000,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Superior | 17 500,00 | 19 600,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Superior | 30 670,00 | 31 860,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Номер ПАРК КИНГ | 23 400,00 | 25 540,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Номер стандарт | 19 500,00 | 22 180,00 |
Категория номеров | Одноместное размещение, 1 сутки | Двухместное размещение, 1 сутки |
---|---|---|
Superior room | 28 000,00 | 28 000,00 |
Please fill out the brief contact information.
Our staff will contact you at a convenient time for you.