минимум времени, максимум качества
119034, г. Москва,
Пречистенская набережная
д. 17
вместимость | дальность | полета скорость | |
---|---|---|---|
3 | 217 км/ч | 644 км | |
Цена аренды | Цена продажи | Отправить заказ | |
30 300 руб/час | 617 500 $ |
Вертолет Robinson r44 - одна из самых популярных моделей семейства Robinson, пользующегося успехом более 20 лет.
Перегородки между сиденьями в кабине вертолета отсутствуют, а остекление имеет большую площадь - эти факторы обеспечивают невероятный обзор. Вертолет r44 может приземляться даже на ограниченных посадочных площадях, кроме того, мощный инжекторный двигатель легко заводится и при экстремальных температурах (от минус до плюс 40 градусов).
В комплектацию Robinson r44 могут входить:
Компания VipSky предлагает свои услуги.
Сотрудники компании VipSky проконсультирую по любому вопросу, подготовят все документы. Обращайтесь к нам по телефону в Москве +7 495 565 73 24.
Цена от 617 500 $
Общие характеристики | |
---|---|
Производитель / страна | ROBINSON HELICOPTER COMPANY, США |
Количество пассажиров | 3 |
Макс. дальность полета, км | 644 |
Макс. крейсерская скорость, км/ч | 217 |
Макс. высота полета, м | 4 267 |
Макс. взлетная масса, кг | 1 134 |
Полезная нагрузка, кг | 367 |
Габариты | |
Длина (с вращающимся винтом), м | 11,66 |
Высота, м | 3,28 |
Ширина (по шасси), м | 2,18 |
Внутренние размеры | |
Длина салона, м | 1,27 |
Высота салона, м | 1,05 |
Ширина салона, м | 1,15 |
Дополнительные опции | |
OPTIONAL AVIONICS | $US |
Audio Panel, Garmin GMA 350H (required with 2nd COM) | 2750 |
COM, Garmin GTR 225B COM 2 installed in center console | 5700 |
GPS, Garmin GTN 625 | 12400 |
GPS, Garmin GTN 725 | 18700 |
GPS/COM, Garmin GTN 635 | 14200 |
GPS/COM/NAV, Garmin GTN 650 (Aspen Pro or Garmin PFD/MFD required) | 18600 |
GPS/COM/NAV, Garmin GTN 750 (Aspen Pro or Garmin PFD/MFD required) | 24000 |
GPS, Garmin GPS 400W installed in center console | 7800 |
GPS, Garmin GPS 400W installed in pilot side console | 8200 |
Transponder, Garmin GTX 328 Mode S | 1600 |
Transponder, Garmin GTX 330 ES Mode S with ADS-B Out | 3400 |
ADS-B In, Garmin GDL 88 (USA only) | 6100 |
Radar Altimeter, FreeFlight RA4000 Series | 18700 |
ELT, Kannad 406 Integra AF-406 MHz | 2700 |
OPTIONAL INSTRUMENTS | $US |
PFD, Aspen Avionics EFD1000H Pilot (with slaved D.G.) | 10100 |
PFD, Aspen Avionics EFD1000H Pro (with HSI) | 14200 |
MFD Aspen Avionics EFD500H (Helicopter) | 8400 |
Artificial Horizon, LCD, Kelly Mfg RCA2600-3 with Slip Skid | 4300 |
Artificial Horizon Mid-Continent 4300 with Slip Skid | 4300 |
Directional Gyro Mid-Continent 3300 | 4690 |
Turn Coordinator | 1120 |
Vertical Compass PAI-700 (replaces standard compass) | No Charge |
Digital Chronometer Davtron 800 (replaces standard clock) | 180 |
Millibar Altimeter (replaces standard in-Hg) | No Charge |
Если вам нужна аренда вертолета звоните нам по телефону в Москве и вы останетесь довольны.
Закажите обратный звонок, |
Заполните простую форму, |
Заказать звонок | Отправить заявку |
Отправить заказ
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши сотрудники свяжутся с вами в удобное для Вас время.
Перезвонить мне
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши сотрудники свяжутся с вами в удобное для Вас время.